製品詳細
SUS304ステンレスパイプ

機械用途で一般的に用いられるSUS304を用いたステンレスパイプ。
空圧タイプ、油圧タイプをはじめ、外径に硬質クロムメッキを施したタイプや薄肉タイプもあります。
-
素材売り
素材のみのご提供も承ります。
-
ホーニング加工
パイプ内面をみがくホーニング加工が可能です。最小径15φ~最大800φ
-
メッキ処理
協力会社ネットワークを駆使して硬質クロームメッキを施すことが可能です。
製品概要
| 油圧シリンダ用 | エアシリンダ | |
|---|---|---|
| 材質 | JIS G3446シームレス | JIS G3459 |
| 曲がり | 1m辺り 1.5mm以下とする | |
| 公差 | H9 | H10 |
| 残留磁気 | 管端断面12ガウス以下とする | |
| 偏肉率 | 肉厚に対して10~15%以内とする | |
| 真円度 | 内径公差の1/2以内を目標とする | |
※外径15㎜以上は20ミクロン
サイズ表
| 内径 (I.D.) |
油圧用チューブ (70~140kgf/cm2) |
エア用 チューブ |
|
|---|---|---|---|
| ノーホーニングタイプ外径 | ホーニングタイプ外径 | 外径センターレス外径 | |
| 6 | 7 7.6 | ||
| 8 | 9 | ||
| 10 | 11 12 | ||
| 15 | 16.6 17 | ||
| 16 | 17 17.4 18 | ||
| 20 | 23.6 | 25 30 | 21.6 22.8 |
| 25 | 29 30 | 35 | 26.4 26.6 27.8 |
| 30 | 40 | 33 | |
| 32 | 36.6 | 37 42 | 33.6 33.8 35 |
| 40 | 44 45 | 45 50 | 41.6 42 43 |
| 50 | 54.6 56.4 | 60 | 53 |
| 63 | 68 72 | 69.4 73 | 66 |
| 80 | 86 | 88 93 | |
| 100 | 107 | 110 116 | |
| 125 | 134 | ||
| 140 | 150 | ||
| 160 | 170 | ||

