縦型ホーニング

| 設備機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 加工内径φ15~56 ストローク 500 2軸 | チシマ | 2台 |
| 加工内径 φ15~56 ストローク 1000 2軸 | チシマ | 1台 |
| 加工内径 φ20~250 ストローク 1000 手動拡張 | フジ | 1台 |
| 加工内径 φ50~200 ストローク 1000 | チシマ | 1台 |
| 加工内径 φ63~80 ストローク 800 | チシマ | 1台 |
| 加工内径 φ80~200 ストローク 2000 | チシマ | 4台 |
| 加工内径 φ80~430 ストローク 3000 | チシマ | 4台 |
| 加工内径 φ160~800 ストローク 4000 | チシマ | 1台 |
横型ホーニング

| 設備機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 加工内径 φ10~45 ストローク2000 | 和銅マシン | 2台 |
| 加工内径 φ20~75 ストローク2000 | 東洋機工 | 1台 |
| 加工内径 φ50~65 ストローク 2000 | N・クラフト | 1台 |
| 加工内径 φ40~180 ストローク4000 | N・クラフト | 2台 |
| 加工内径 φ40~200 ストローク6000 | N・クラフト | 4台 |
| 加工内径 φ40~300 ストローク6000 | N・クラフト | 4台 |
| 加工内径 φ100~380 ストローク6000 | チシマ | 2台 |
CNC旋盤

| 設備機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| QTN250MY 10インチ Zストローク575 | マザック | 1台 |
| QTN300Ⅱ 10インチ Zストローク680 | マザック | 1台 |
| QTN-350M 12インチ Zストローク670 | マザック | 1台 |
| INTEGREX400Y 12インチ Zストローク1600 | マザック | 1台 |
| INTEGREX35 12インチ Zストローク1800 | マザック | 1台 |
| M-5 18インチ Zストローク3000 | マザック | 1台 |
| POWER MASTER 24インチZストローク3800 | マザック | 1台 |
検査測定設備

| 設備機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 真円度測定器 RA-400 | ミツトヨ | 1台 |
| 表面粗さ測定器 SURFTEST-402 | ミツトヨ | 1台 |
汎用旋盤・切断機等

| 設備機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| DLG-SHB 12インチZストローク1600 | 大日金属 | 1台 |
| TAL-510 12インチZストローク1500 | 瀧澤 | 1台 |
| TAL-600 12インチZストローク2000 | 滝澤 | 1台 |
| DL530 16インチZストローク1600 | 大日金属 | 1台 |
| DL95 27インチZストローク5800 | 大日金属 | 1台 |
| DMⅢ 50インチZストローク5500 | 大日金属 | 1台 |
| DMⅢ 55インチZストローク8000 | 大日金属 | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 X1600 Y1150 Z1300 W700 | シナダ | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 X1000 Y750 Z700 W500 | クラキ | 1台 |
| ラジアルボール盤 X1100 Z1100 OKK | OKK | 1台 |
| フライス盤 | マキノ | 1台 |
| 外径ホーニング 加工内径 φ15~200 ストローク 5000 | チシマ | 1台 |

