昭和36年の創業以来、お客様により満足していただける製品をめざして、
常に高品質、短納期、低コストを追及してまいりました。
おかげさまで、現在では幅広い分野のお客様より信頼をいただいております。
産業界の進歩はめざましく、私どもの業種においても、
シリンダーチューブのホーニング加工から機械加工、NC複合加工へと時代の要求は、ますます高度化・多様化が進んでおります。
昌富工業は、今後も一人ひとりのアイデア・探求心を持って、
技術の向上、サービスの充実、人材の育成を図り、製造業の品質・サービスだけでなく、
働きやすい環境を追求することで次の50年、新しい昌富工業を探求し続けていきたいと考えております。
何とぞ変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
商号 | 昌富工業株式会社 (Masatomi Kogyo Co., Ltd.) |
---|---|
創業 | 昭和36年6月 |
設立 | 昭和42年4月 |
資本金 | 4,000万円 |
事業内容 | シリンダーチューブの内径及び外径のホーニング加工 各種油圧・空圧シリンダー部品の機械加工及び関連材料(ロッド材)の販売 円筒金型関連部品の機械加工 |
所在地 | 本社 〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田4番地1 [アクセスはこちら] Tel 0566-76-4196 Fax 0566-75-1079 東京サービスセンター詳細 〒340-0002 埼玉県草加市青柳3丁目23-27[アクセスはこちら] [マップコード3 355 151*86] Tel 0489-36-4804 Fax 0489-35-3915 [じょうえん保育園 向かい側] |
代表者 | 代表取締役社長 林 幸治 |
従業員数 |
本社工場:男性30名(うち短時間勤務5名、ベトナム人技能実習生3名)、女性6名(うち短時間勤務3名) 東京サービスセンター:男性7名、女性2名 全社合計:45名 平成31年3月現在 |
取引銀行 | 岡崎信用金庫 安城支店 |
加盟団体 | 社団法人 日本フルードパワーシステム学会 賛助会員 |
主要取引先 |
※順不同 |
昭和36年 6月 | 前会長 林憲二(故人)が技術を生かし、林製作所として個人経営にてホーニング加工を開始。 |
---|---|
昭和42年 4月 | 現住所にて、昌富工業株式会社を資本金300万円にて設立。 |
昭和45年 3月 | 資本金を600万円に増資。 |
昭和53年 3月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
昭和55年 12月 | 本社事務所が完成。自動横型ホーニング盤の導入により、長尺パイプの加工能力を高める。 |
昭和57年 4月 | 埼玉県草加市に東京サービスセンターを開設。関東方面の拠点となる。 |
昭和61年 10月 | 外径ホーニング盤導入。 |
昭和62年 8月 | NC旋盤、NC複合機、マシニングセンタ等を導入。 LAN環境を整備し自社製ソフトウェアによる生産管理システムが始動。 |
平成 5年 2月 | NC新工場を増設。NC加工能力を高める。 |
平成 2年 12月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
平成11年 9月 | 快適な職場環境を目指し、NC新工場に冷暖房設備を導入。 |
平成12年 12月 | 自社ドメイン<masatomi.co.jp>を取得。 |
平成16年 4月 | ISO9001の認証取得、認証機関 JIA-QA。 |
平成18年 2月 | 林幸治 代表取締役社長 就任 |
平成18年 8月 | 第1回無担保社債(岡崎信用金庫保証付)発行。 |
平成18年 11月 | おかしん産学連携プログラムに参加し、ホーニング加工に関する基礎的な研究について中部大学工学研究科と連携。 |
平成18年 12月 | 名古屋中小企業投資育成株式会社の引き受けによる第三者割当増資を実施し、資本金を4,000万円に増資。 |
平成18年 12月 | ISO9001:2008の認証の審査機関をASRに変更。 |
平成22年 11月 | ISO9001:2008の認証の審査機関をISAに変更。 |
平成29年 3月 | ISO9001:2015へ移行完了。審査機関ISA |
このページのトップへ